Hinweis für Gäste
Um an den Diskussionen teilnehmen zu können, musst Du angemeldet sein.
Hier geht es zur Anmeldung.
Noch kein Mitglied? Starte hier!.
Fragenübersicht Wie bewertest Du den Ausgang der Wahl am heutigen 8 Juni des Jahres 2025?
1 - 20 / 208 Meinungen+20Ende
0
08.06.2025 19:45 Uhr
Ich bin entzückt :o)
08.06.2025 19:46 Uhr
Zitat:
Ich bin entzückt :o)


Die Umfrage ist nur schon durch, weil sie schnell rezensieren. Wollte die knapper rauskriegen. Du darfst noch warten.
08.06.2025 19:52 Uhr
Noch gar nicht.
08.06.2025 19:55 Uhr
Ein Desaster für unseren stalinistischen Schimpansen!
08.06.2025 19:55 Uhr
Es wäre ganz nett, wenn Du die Torte, die Du gebacken hast hierher holst und vielleicht noch einige Wähler der Altdolerriege anrufst zur Feier des Tages.
08.06.2025 19:56 Uhr


Ein Präsent der Vorvorgängerin an rAF(fe)
08.06.2025 19:57 Uhr
Ich habe für jeden Wahlausgang ein kleines Bildchen
08.06.2025 19:59 Uhr
Die letzte 3/4 Minute beginnt zu laufen.
08.06.2025 20:00 Uhr


Gratuliere Dir zum Sieg lieber Anteros.

Deine Vorvorgängerin

Diese Meinung wurde zuletzt geändert am 08.06.2025 20:01 Uhr. Frühere Versionen ansehen
08.06.2025 20:01 Uhr
Allet jut und herzlichen Glückwunsch an Anteros!
08.06.2025 20:01 Uhr
Herzlichen Glückwunsch
08.06.2025 20:02 Uhr


Aber ich muss sagen, ich hätte das lustiger und verdienter gefunden
08.06.2025 20:05 Uhr
Glückwunsch an Anteros ;-)

Und Botsi und ich haben immerhin den Affen geschlagen - das haben wir sauber hinbekommen ;-)
08.06.2025 20:05 Uhr
Hier ist eine Zusammenfassung der Stimmenverteilung nach Parteien:

| **Partei** | **Anzahl Stimmen** | **Prozent** |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Le Petit Prince | 6 | 13.64% |
| GRUENE bei DOL | 3 | 6.82% |
| Nationalliberale Internet Partei | 3 | 6.82% |
| KDP Konservative Deutsche Partei | 6 | 13.64% |
| Das Volk | 10 | 22.73% |
| UNION | 3 | 6.82% |
| Fortschrittliche Plattform im Internet | 4 | 9.09% |
| Partei des sozialen Ausgleichs | 4 | 9.09% |
| Internetpartei der Liberalen | 1 | 2.27% |
| Sozialist*innen im Internet | 2 | 4.55% |
| Kernsozialistische Partei | 2 | 4.55% |

Nach Parteienabgaben
08.06.2025 20:07 Uhr
Hier ist die Aufschlüsselung der Parteien nach Kandidaten, basierend auf den ursprünglichen Daten:

| **Partei** | **Kandidaten** | **Stimmen insgesamt** | **Prozent insgesamt** |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| **Le Petit Prince** | Kreuzeiche, ..Tilia.. | 6 | 13.64% |
| **GRUENE bei DOL** | Kreuzeiche, Anteros_II | 3 | 6.82% |
| **Nationalliberale Internet Partei** | Kreuzeiche, ..Tilia.. | 3 | 6.82% |
| **KDP Konservative Deutsche Partei** | ..Tilia.. | 6 | 13.64% |
| **Das Volk** | ..Tilia.., Anteros_II, rAF (fe) | 10 | 22.73% |
| **UNION** | ..Tilia.., rAF (fe) | 3 | 6.82% |
| **Fortschrittliche Plattform im Internet** | Anteros_II | 4 | 9.09% |
| **Partei des sozialen Ausgleichs** | Anteros_II, rAF (fe) | 4 | 9.09% |
| **Internetpartei der Liberalen** | Anteros_II | 1 | 2.27% |
| **Sozialist*innen im Internet** | rAF (fe) | 2 | 4.55% |
| **Kernsozialistische Partei** | rAF (fe) | 2 | 4.55% |
!
08.06.2025 20:07 Uhr
Hatte mit Anteros gerechnet und so kam es dann auch. Er und Barneby sind das Team, das am wenigsten polarisiert, das ist vermutlich auch für den Betriebsfrieden hier ganz gut ;-)
08.06.2025 20:08 Uhr
Hier ist die Aufschlüsselung der Parteien und die Prozentwerte, die ihre Wähler auf einzelne Kandidaten verteilt haben:

| **Partei** | **Kandidat** | **Anteil der Parteistimmen (%)** |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| **Le Petit Prince** | Kreuzeiche | 85.71% |
| **Le Petit Prince** | ..Tilia.. | 14.29% |
| **GRUENE bei DOL** | Kreuzeiche | 66.67% |
| **GRUENE bei DOL** | Anteros_II | 33.33% |
| **Nationalliberale Internet Partei** | Kreuzeiche | 33.33% |
| **Nationalliberale Internet Partei** | ..Tilia.. | 66.67% |
| **KDP Konservative Deutsche Partei** | ..Tilia.. | 100% |
| **Das Volk** | ..Tilia.. | 60% |
| **Das Volk** | Anteros_II | 20% |
| **Das Volk** | rAF (fe) | 20% |
| **UNION** | ..Tilia.. | 33.33% |
| **UNION** | rAF (fe) | 66.67% |
| **Fortschrittliche Plattform im Internet** | Anteros_II | 100% |
| **Partei des sozialen Ausgleichs** | Anteros_II | 50% |
| **Partei des sozialen Ausgleichs** | rAF (fe) | 50% |
| **Internetpartei der Liberalen** | Anteros_II | 100% |
| **Sozialist*innen im Internet** | rAF (fe) | 100% |
| **Kernsozialistische Partei** | rAF (fe) | 100% |

08.06.2025 20:09 Uhr
Zitat:
Und Botsi und ich haben immerhin den Affen geschlagen - das haben wir sauber hinbekommen ;-)


Unser Ergebnis ist gut, wir haben uns gut geschlagen.

Mit einem beliebteren VKK hättest du vielleicht sogar gewonnen ;)
08.06.2025 20:10 Uhr
Zitat:
Mit einem beliebteren VKK hättest du vielleicht sogar gewonnen ;)


Einen beliebteren VK gibt es nicht ;-)
08.06.2025 20:10 Uhr
Hier ist eine Gegenüberstellung von ..Tilia.. im Vergleich zu den anderen Kandidaten basierend auf den Stimmen:

| **Vergleich** | **..Tilia.. Stimmen** | **Gegner Stimmen** | **Sieger** |
|---------------|--------------------|----------------|--------------|
| ..Tilia.. vs. Anteros_II | 17 | 26 | Anteros_II |
| ..Tilia.. vs. rAF (fe) | 18 | 21 | rAF (fe) |
| ..Tilia.. vs. Kreuzeiche | 18 | 22 | Kreuzeiche |

Das direkte Duell hätte Tilia gegen alle verloren.
  GRUENE   IDL   SII, KSP   FPi
  CKP, KDP   UNION   NIP   PsA
  LPP   Volk, Sonstige
Fragenübersicht
1 - 20 / 208 Meinungen+20Ende